Offene Jobs
11
Laufende Jobs
0
Erledigt
9
Fehler
0
Letzte Jobs
| ID | Ticker | Typ | Status | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 20 | JPM | SEC_FORM4_COMPANY | pending | - |
| 19 | PLTR | SEC_FORM4_COMPANY | pending | - |
| 18 | IBM | SEC_FORM4_COMPANY | pending | - |
| 17 | CSCO | SEC_FORM4_COMPANY | pending | - |
| 16 | QCOM | SEC_FORM4_COMPANY | pending | - |
| 15 | INTC | SEC_FORM4_COMPANY | pending | - |
| 14 | ORCL | SEC_FORM4_COMPANY | pending | - |
| 13 | CRM | SEC_FORM4_COMPANY | pending | - |
| 12 | ADBE | SEC_FORM4_COMPANY | pending | - |
| 11 | NFLX | SEC_FORM4_COMPANY | pending | - |
| 10 | MU | SEC_FORM4_COMPANY | pending | - |
| 9 | AMD | SEC_FORM4_COMPANY | done | - |
| 8 | AVGO | SEC_FORM4_COMPANY | done | - |
| 7 | TSLA | SEC_FORM4_COMPANY | done | - |
| 6 | META | SEC_FORM4_COMPANY | done | - |
| 5 | GOOGL | SEC_FORM4_COMPANY | done | - |
| 4 | AMZN | SEC_FORM4_COMPANY | done | - |
| 3 | NVDA | SEC_FORM4_COMPANY | done | - |
| 2 | MSFT | SEC_FORM4_COMPANY | done | - |
| 1 | AAPL | SEC_FORM4_COMPANY | done | - |
Letzte Job-History
| Job | Status | Dauer | Neu | Skip |
|---|---|---|---|---|
| SEC_FORM4_COMPANY | done | 10574 ms | 34 | 0 |
| SEC_FORM4_COMPANY | done | 16102 ms | 57 | 0 |
| SEC_FORM4_COMPANY | done | 8250 ms | 25 | 0 |
| SEC_FORM4_COMPANY | done | 3306 ms | 0 | 0 |
| SEC_FORM4_COMPANY | done | 12022 ms | 41 | 0 |
| SEC_FORM4_COMPANY | done | 7870 ms | 23 | 0 |
| SEC_FORM4_COMPANY | done | 3749 ms | 5 | 0 |
| SEC_FORM4_COMPANY | done | 3294 ms | 2 | 0 |
| SEC_FORM4_COMPANY | done | 5624 ms | 11 | 0 |